| Sportovní kalendář 2003 - středočeská oblast | |||||||
| Halové závody | |||||||
| 2003 | datum | č. závodů | oddíl | místo | skoky | ostatní | |
| 23. 3. | 323B1 | MB047 | Poděbrady | ZM - L | |||
| 30. 3. | 330B1 | MB067 | Heroutice | ZM - L | pony S | ||
| 16.-17.11 | B16B1 | MB067 | Heroutice | pony S | |||
| 23.11. | B23B1 | MB067 | Heroutice | ZM - L | pony S | ||
| Závody na otevřených kolbištích | |||||||
| březen | 30. | 330B1 | MB024 | Mělník | Dr Z-L | ||
| duben | 11.-13. | 411B1 | MB024 | Mělník | pony S+Dr | ||
| 12.-13. | 412B1 | MB002 | Hořovice | ZL-ST | |||
| 12.-13. | 412B2 | MB074 | Stará Boleslav | Z-S | |||
| 19. | 419Bl | MB164 | Dražka | Z-L | |||
| 19. | 419B2 | MB098 | Přední Lhota | ZM-ZL | |||
| 19.-20. | 419B3 | MB024 | Mělník | ZM-ST | |||
| 20. | 420B1 | MB047 | Poděbrady | ZM-L | |||
| 26. | 426B1 | MB188 | Řitka | ZM-L | |||
| 26. | 426B2 | MB186 | Holubice | Dr Z-S | |||
| 26.-27. | 426B3 | MB181 | Pecínov | Z-ST | |||
| 26.-27. | 426B4 | MB074 | Stará Boleslav | Z-S | |||
| květen | 1. | 501B1 | MB222 | Nymburk Komárno | ZM-L | ||
| 1. | 501B2 | MB067 | Heroutice | ZL-ST | |||
| 1. | 501B3 | MB011+111 | Vlašim | ZM-L | |||
| 3. | 503B1 | MB019 | Ptice | Z, ZL | |||
| 3. | 503B2 | MB042 | Kutná Hora | ZM-L | |||
| 3. | 503B3 | MB154 | Čakovičky | ZM-L | |||
| 3.- 4. | 503B4 | MB067 | Heroutice | OP děti | ZM-L | pony S | |
| 4. | 504B1 | MB222 | Nymburk Komárno | ZM-L | |||
| 8. | 508B1 | MB061 | Kolín | ZM-L | |||
| 8.-11. | 508B2 | MB079 | Páterov | ZM-T | |||
| 10. | 510B1 | MB164 | Dražka | OP Y | Z - L | ||
| 10. | 510B2 | MB154 | Čakovičky | Dr Z-S | |||
| 10.-11. | 510B3 | MB061 | Kolín | Z-S | |||
| 11. | 511B1 | MB154 | Čakovičky | Dr S-T | |||
| 16.-18. | 516B1 | MB004 | Ruda | OM A1,2 | ZM-ZL | A/1,2+pony A | |
| 17. | 517B1 | MB235 | Draheničky | ZM-ZL | |||
| 17.-18. | 517B2 | MB181 | Pecínov | Z-ST | |||
| 17.-18. | 517B3 | MB074 | Stará Boleslav | Z-ST | |||
| 24. | 524B1 | MB024 | Mělník | Dr Z-L | |||
| 24.-25. | 524B2 | MB061 | Kolín | Z-ST | |||
| 25. | 525B1 | MB067 | Heroutice | OP drez. | Dr Z-L,pony D | ||
| 31. | 513B1 | MB164 | Dražka | Z-L | |||
| červen | 7. | 607B1 | MB077 | Březnice Xaverov | ZM-ZL | ||
| 7. | 607B2 | MB222 | Nymburk Komárno | ZM-L | |||
| 7. | 607B3 | MB154 | Čakovičky | OM drez. | Dr Z-S | ||
| 7.- 8. | 607B4 | MB074 | Stará Boleslav | OM sen. S | Z-S | ||
| 8. | 608B1 | MB154 | Čakovičky | Dr S-T | |||
| 14. | 614B1 | MB103 | Tochovice | ZM-ZL | |||
| 14. | 614B2 | MB007 | Bezdědice | ZM-L | |||
| 14.-15. | 614B3 | MB181 | Pecínov | Z-ST | |||
| 18. | 618B1 | MB024 | Mělník | ZM-L | |||
| 21. | 621B1 | MB115 | Kluky | Dr Z-L | |||
| 21. | 621B2 | MB070 | Nymburk Hořátev | ZM-L | |||
| 21.-22. | 621B3 | MB024 | Mělník | ZM-S | |||
| 28. | 628B1 | MB077 | Bělčice | ZM-ZL | |||
| 28.-29. | 628B2 | MB067 | Heroutice | OM d,J,Y | ZM-S | ||
| 28.-29. | 628B3 | MB061 | Kolín Amazonka | Z-S | |||
| 28.-29. | 628B4 | MB154+A5 | Čakovičky | Dr L-T | |||
| 30.-3.7. | 630B1 | MB024 | Mělník | pony S+Dr | |||
| červenec | 2.- 4. | 702B1 | MB067 | Heroutice | OM pony | pony S+Dr | |
| 5. | 705B1 | MB019 | Ptice | Z,ZL | |||
| 5.- 6. | 705B2 | MB047 | Poděbrady | Z-S | |||
| 9. | 709B1 | MB067 | Heroutice | Z-S | |||
| 12. | 712B1 | MB104 | Unhošť | OP děti | ZM-ZL,MM | ||
| 12. | 712B2 | MB024 | Mělník | Dr Z-L | |||
| 12. | 712B3 | MB052 | Starosedlský Hrádek | ZM-ZL | |||
| 12. | 712B4 | MB055 | Dražice | Z-L | |||
| 12.-13. | 712B5 | MB154 | Čakovičky | ZM-S | |||
| 18.-20. | 718Bl | MB181 | Pecínov | CCN* | |||
| 19.-20. | 719B1 | MB222 | Nymburk Komárno | ZM-L | |||
| 26. | 726B1 | MB042 | Kutná Hora | ZM-L | |||
| 26.-27. | 726B2 | MB079 | Páterov | ZM-S | |||
| srpen | 2. | 802B1 | MB074 | Stará Boleslav | L-ST | ||
| 2. | 802B2 | MB216 | Všetice | ZM-L | |||
| 2. | 802B3 | MB154 | Čakovičky | Dr Z-S | |||
| 2.- 3. | 802B4 | MB222 | Nymburk Komárno | ZM-L | |||
| 9. | 809B1 | MB186 | Holubice | Dr Z-S | |||
| 9.-10. | 809B2 | MB074 | Stará Boleslav | Z-S | |||
| 9.-10. | 809B3 | MB111 | Louňovice | ZM-S | |||
| 11.-14. | 811B1 | MB024 | Mělník | pony S+Dr | |||
| 16. | 816B1 | MB053 | Černuc | Z-L | |||
| 16.-17. | 816B2 | MB216 | Všetice | OP sen.S | ZM-L | ||
| 17. | 817B1 | MB076 | Loučeň | Z-L | |||
| 22.-24. | 822B1 | MB079 | Páterov | ZM-T | |||
| 23. | 823B1 | MB07l | Kosova Hora | Z-L | |||
| 23. | 823B2 | MB141 | Přítoky | ZM-L | |||
| 23.-24. | 823B3 | MB111 | Louňovice | OP J S | ZM-S | ||
| 30. | 830B1 | MB024 | Mělník | Dr Z-L | |||
| 30. | 830B2 | MB154 | Čakovičky | ZM-L | |||
| 30-31. | 830B3 | MB079 | Páterov | ZM-S | |||
| září | 6. | 906B1 | MB164 | Dražka | Z-L | ||
| 6. | 906B2 | MB070 | Nymburk Hořátev | Z-S | |||
| 6. | 906B3 | MB042 | Kutná Hora | Z-S | |||
| 6.- 7. | 906B4 | MB024 | Mělník | ZM-ST | |||
| 13. | 913B1 | MB222 | Nymburk Komárno | ZM - L | |||
| 20. | 920Bl | MB188 | Řitka | Z-L | |||
| 20.-21. | 920B1 | MB061 | Kolín | Z-ST | |||
| 26.-28. | 926B1 | MB181 | Pecínov | CIC* | |||
| 27. | 927B1 | MB074 | Stará Boleslav | Z-S | |||
| 27. | 927B2 | MB098 | Přední Lhota | ZM-ZL | |||
| 27. | 927B3 | MB154 | Čakovičky | Dr Z-S | |||
| 28. | 928B1 | MB154 | Čakovičky | Dr S-T | |||
| říjen | 4. | A04B1 | MB222 | Nymburk Komárno | ZM-L | ||
| 5. | A05B1 | MB047 | Poděbrady | ZM-L | |||
| 11. | A11Bl | MB024 | Mělník | Dr Z-L | |||
| 11. | A11B2 | MB061 | Kolín | derby | |||
| 11.-12. | A11B3 | MB002 | Hořovice | ZL-ST | |||
| Pozn: | OP Okres.přebor | ||||||
| OM Oblast.mistrovství | |||||||
*Dle podkladů obl. sekretáře 5.12.2002